Değerli Site Sakinlerimiz,

09 Şubat 2025 tarihli yapılan Genel Kurul toplantımızda, oy birliğiyle alınan karar gereği 2025 yılı bütçesi kabul edilmiştir.

Güncellenen aidatlar ada / blok bazında aşağıda yayınlanmıştır.

Saygılarımızla,

 

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
166 1 11.533,00  13.544,00 1.058,59
166 2 11.591,55  13.590,51 1.073,50
166 3 11.335,38 13.387,02 1.008,27
166 4 11.218,25 13.294,00 978,45
166 5 11.857,48  13.801,76 1.141,22
166 6 10.557,11 12.768,80 810,10
166 7 12.596,72  14.388,96 1.329,45
166 8 10.893,78  13.036,24 895,63
166 9 12.113,65 14.005,24 1.206,45
166 10 12.145,35 14.030,44 1.214,52
166 11 11.996,55  13.912,21 1.176,63
166 12 11.837,95 13.786,24 1.136,25
166 13 12.103,88 13.997,48 1.203,96
166 14 11.425,66  13.458,73 1.031,26
166 15 11.237,78  13.309,50 983,42
166 16 10.744,97 12.918,03 857,93
166 17 10.527,83 12.745,55 802,64
166 18 10.893,78 13.036,24 895,83
166 19 11.049,93 13.160,28 935,59
166 20 10.479,04 12.706,79 790,22
166 21 12.411,29 14.241,67 1.282,24
166 22 11.711,11  13.685,48 1.103,94
166 23 12.716,26  14.483,92 1.359,89
166 24 10.557,11  12.768,80 810,10

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
167 1 12.852,89 14.592,45 1.394,68
167 2 11.752,57  13.718,42 1.114,50
167 3 10.779,13  12.945,16 866,63
167 4 10.727,89  12.904,46 853,58
167 5 11.391,49  13.431,59 1.022,56
167 6 11.630,58 13.621,52 1.083,44
167 7 11.791,61  13.749,43 1.124,44
167 8 11.188,99 13.270,74 971,00
167 9 11.942,87  13.869,57 1.162,96

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
168 1 11.940,43 13.867,64 1.162,34
168 2 11.720,84  13.693,22 1.106,43
168 3 11.286,57 13.348,26 995,85
168 4 10.988,94 13.111,83 920,06
168 5 11.110,93  13.208,72 951,12
168 6 12.230,75 14.098,26 1.236,27

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
169 1 11.003,58 13.123,46 923,78
169 2 12.269,80  14.129,27  1.246,21
169 3 12.364,94 14.204,85 1.270,43
169 4  11.364,65  13.410,27 1.015,73
169 5 10.942,59 13.075,02 908,25
169 6 10.344,85 12.600,19 756,05
169 7  11.623,26 13.615,69  1.081,58
169 8 10.908,43 13.047,88  899,55
169 9  11.274,39 13.338,57 992,74
169 10 13.094,41 14.784,32 1.456,18
169 11 11.857,48 13.801,76 1.141,22
169 12   11.708,66   13.683,54 1.103,32

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
170 1 11.864,79 13.807,56 1.143,08
170 2 12.640,63 14.423,86 1.340,63
170 3 12.303,95 14.156,40  1.254,90

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
171 1 11540,31 13549,82 1060,46
171 2 11208,52 13286,24 975,97
171 3 11196,32 13276,55 972,86
171 4 10862,06 13011,05 887,75
171 5 11745,26 13712,6 1112,64
171 6 12189,27 14065,32 1225,7
171 7 11459,81 13485,86 1039,95
171 8 10740,09 12914,15 856,69
171 9 11232,92 13305,62 982,18
171 10 12264,91 14125,39 1244,96

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
172 1 10954,78 13084,7 911,36
172 2 11240,23 13311,44 984,04
172 3 13404,26 15030,43 1535,08
172 4 11769,64 13731,99 1118,85
172 5 11010,9 13129,27 925,65
172 6 12669,91 14447,11 1348,09
172 7 11208,52 13286,24 975,97
172 8 11081,65 13185,47 943,66
172 9 12116,09 14007,17 1207,07
172 10 11459,81 13485,86 1039,95
172 11 10986,48 13109,88 919,43
172 12 11459,81 13485,86 1039,95
172 13 11791,61 13749,43 1124,44
172 14 11564,71 13569,19 1066,67
172 15 11586,65 13586,64 1072,26
172 16 11925,79 13856,02 1158,61
172 17 11128 13222,28 955,47
172 18 11152,41 13241,67 961,68
172 19 10640,06 12834,68 831,22

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
173 1 10637,62 12832,76 830,6
173 2 10264,34 12536,25 735,55
173 3 11113,36 13210,66 951,74
173 4 14497,25 15898,65 1813,4
173 5 11403,69 13441,29 1025,67

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
175 1 11062,14 13169,96 938,69
175 2 11755,01 13720,37 1115,12
175 3 12357,62 14199,04 1268,57
175 4 10518,08 12737,79 800,16
175 5 10793,75 12956,8 870,36
175 6 13940,99 15456,8 1671,75
175 7 12016,06 13927,72 1181,6
175 8 11918,47 13850,21 1156,75
175 9 11737,93 13706,78 1110,78
175 10 10932,81 13067,26 905,77

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
176 1 11301,22 13359,89 999,57
176 2 10386,34 12633,14 766,61
176 3 11647,65 13635,09 1087,79
176 4 12299,06 14152,52 1253,66
176 5 11415,88 13450,98 1028,77
176 6 12299,06 14152,52 1253,66
176 7 12040,45 13947,1 1187,81
176 8 10908,43 13047,88 899,55
176 9 10444,88 12679,66 781,52
176 10 10393,63 12638,96 768,47
176 11 10657,14 12848,27 835,57
176 12 12260,02 14121,52 1243,72
176 13 13077,33 14770,74 1451,84
176 14 13765,32 15317,27 1627,03
176 15 12086,81 13983,91 1199,61
         

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
177 1 10791,32 12954,85 869,73
177 2 10942,59 13075,02 908,25
177 3 11967,26 13888,97 1169,17
177 4 11569,6 13573,06 1067,91
177 5 12889,48 14621,53 1404
177 6 10522,96 12741,66 801,4

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
178 1 11274,39 13338,57 992,74
178 2 12238,06 14104,08 1238,13
178 3 11408,57 13445,17 1026,91
178 4 11825,76 13776,57 1133,14
178 5 11850,17 13795,94 1139,35
178 6 12299,06 14152,52 1253,66
178 7 10949,9 13080,82 910,12

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023 2024
179 1 1.362,25 1.770,93 1.770,93 2.833,48 5.316,81  10.730,33
179 2 1.438,66 1.870,26 1.870,26 2.992,41 5.625,45  11.350,02
179 3 1.383,01 1.797,91 1.797,91 2.876,66 5.400,67  10.898,66

ADA DAİRE NO 2024 2025 2025-YTR
181 1 10622,98 12821,13 826,87
181 2 10676,66 12863,78 840,54
181 3 12860,2 14598,26 1396,55
181 4 11196,32 13276,55 972,86
181 5 11955,07 13879,28 1166,07
181 6 11306,1 13363,76 1000,82
181 7 14070,3 15559,5 1704,68
181 8 11201,2 13280,44 974,1

Haberler & Duyurular

KAPILARIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
KAPILARIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Site Sakinlerimiz, Yıllardır kanayan yaramız olan site kapılarımızın kontrolümüzde olamaması problemi bugün itibari ile çözüme ulaştırılmış olup Büyükçekmece Belediyesiyle imzalanan protokol ile site kapılarının kapanması sağlanmıştır. Site kapılarının tüm kontrol yetkisi tekrar İcra Kurulumuzca devralınmıştır. Bu süreçte bizlere inanarak Yönetimde görev almamızı sağlayan tüm site sakinlerimize, desteğini esirgemeyen TYTK Üyelerine, Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan AKG.....


Paylaş