Değerli Site Sakinlerimiz,

19 Şubat 2023 tarihli yapılan Genel Kurul toplantımızda, oy birliğiyle alınan karar gereği 2023 yılı bütçesi kabul edilmiştir.

Güncellenen aidatlar ada / blok bazında aşağıda yayınlanmıştır.

Saygılarımızla,

 

 

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
166 1 1.461,22 1.461,22 1.899,59 3.039,34 5.716,60
166 2 1.468,45 1.468,45 1.908,99 3.054,38 5.745,75
166 3 1.436,85 1.436,85 1.867,91 2.988,65 5.618,17
166 4 1.422,42 1.422,42 1.849,15 2.958,63 5.559,84
166 5 1.501,23 1.501,23 1.951,60 3.122,56 5.878,20
166 6 1.340,90 1.340,90 1.743,17 2.789,07 5.230,54
166 7 1.592,36 1.592,36 2.070,07 3.312,11 6.246,37
166 8 1.382,40 1.382,40 1.797,12 2.875,39 5.398,23
166 9 1.532,81 1.532,81 1.992,65 3.188,24 6.005,78
166 10 1.536,73 1.536,73 1.997,75 3.196,40 6.021,59
166 11 1.518,36 1.518,36 1.973,87 3.158,19 5.947,46
166 12 1.498,82 1.498,82 1.948,47 3.117,55 5.868,48
166 13 1.531,62 1.531,62 1.991,11 3.185,77 6.000,92
166 14 1.447,98 1.447,98 1.882,37 3.011,80 5.663,12
166 15 1.424,81 1.424,81 1.852,25 2.963,60 5.569,56
166 16 1.364,06 1.364,06 1.773,28 2.837,24 5.324,10
166 17 1.337,27 1.337,27 1.738,45 2.781,52 5.215,96
166 18 1.382,40 1.382,40 1.797,12 2.875,39 5.398,23
166 19 1.401,66 1.401,66 1.822,16 2.915,45 5.476,01
166 20 1.331,27 1.331,27 1.730,65 2.769,04 5.191,67
166 21 1.569,51 1.569,51 2.040,36 3.264,58 6.154,03
166 22 1.483,17 1.483,17 1.928,12 3.084,99 5.805,29
166 23 1.607,11 1.607,11 2.089,24 3.342,79 6.305,92
166 24 1.340,90 1.340,90 1.743,17 2.789,07 5.230,54

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
167 1 1623,95 1623,95 2111,135 3377,816 6373,96
167 2 1488,28 1488,28 1934,764 3095,6224 5825,95
167 3 1368,28 1368,28 1778,764 2846,0224 5341,12
167 4 1361,95 1361,95 1770,535 2832,856 5315,6
167 5 1443,76 1443,76 1876,888 3003,0208 5646,11
167 6 1473,27 1473,27 1915,251 3064,4016 5765,19
167 7 1493,1 1493,1 1941,03 3105,648 5845,39
167 8 1418,81 1418,81 1844,453 2951,1248 5545,25
167 9 1511,75 1511,75 1965,275 3144,44 5920,73

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
168 1 1.511,45 1.511,45 1.964,89 3.143,82 5.919,51
168 2 1.484,39 1.484,39 1.929,71 3.087,53 5.810,15
168 3 1.430,84 1.430,84 1.860,09 2.976,15 5.593,87
168 4 1.394,13 1.394,13 1.812,37 2.899,79 5.445,62
168 5 1.409,18 1.409,18 1.831,93 2.931,09 5.506,38
168 6 1.547,26 1.547,26 2.011,44 3.218,30 6.064,10

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
169 1 1.395,96 1.395,96 1.814,75 2.903,60 5.452,92
169 2 1.552,06 1.552,06 2.017,68 3.228,28 6.083,56
169 3 1.563,80 1.563,80 2.032,94 3.252,70 6.130,95
169 4 1.440,44 1.440,44 1.872,57 2.996,12 5.632,75
169 5 1.388,41 1.388,41 1.804,93 2.887,89 5.422,53
169 6 1.314,73 1.314,73 1.709,15 2.734,64 5.124,84
169 7 1.472,35 1.472,35 1.914,06 3.062,49 5.761,54
169 8 1.384,20 1.384,20 1.799,46 2.879,14 5.405,53
169 9 1.429,33 1.429,33 1.858,13 2.973,01 5.587,78
169 10 1.653,74 1.653,74 2.149,86 3.439,78 6.494,26
169 11 1.501,23 1.501,23 1.951,60 3.122,56 5.878,20
169 12 1.482,86 1.482,86 1.927,72 3.084,35 5.804,08

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
170 1 1.502,13 1.502,13 1.952,77 3.124,43 5.881,85
170 2 1.597,79 1.597,79 2.077,13 3.323,40 6.268,24
170 3 1.556,27 1.556,27 2.023,15 3.237,04 6.100,55

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
171 1 1.462,12 1.462,12 1.900,76 3.041,21 5.720,23
171 2 1.421,21 1.421,21 1.847,57 2.956,12 5.554,98
171 3 1.419,70 1.419,70 1.845,61 2.952,98 5.548,90
171 4 1.378,50 1.378,50 1.792,05 2.867,28 5.382,43
171 5 1.487,39 1.487,39 1.933,61 3.093,77 5.822,30
171 6 1.542,14 1.542,14 2.004,78 3.207,65 6.043,46
171 7 1.452,20 1.452,20 1.887,86 3.020,58 5.680,14
171 8 1.363,44 1.363,44 1.772,47 2.835,96 5.321,68
171 9 1.424,22 1.424,22 1.851,49 2.962,38 5.567,14
171 10 1.551,46 1.551,46 2.016,90 3.227,04 6.081,12

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
172 1 1.389,93 1.389,93 1.806,91 2.891,05 5.428,61
172 2 1.425,13 1.425,13 1.852,67 2.964,27 5.570,77
172 3 1.691,94 1.691,94 2.199,52 3.519,24 6.648,58
172 4 1.490,40 1.490,40 1.937,52 3.100,03 5.834,46
172 5 1.396,83 1.396,83 1.815,88 2.905,41 5.456,55
172 6 1.601,39 1.601,39 2.081,81 3.330,89 6.282,84
172 7 1.421,21 1.421,21 1.847,57 2.956,12 5.554,98
172 8 1.405,57 1.405,57 1.827,24 2.923,59 5.491,78
172 9 1.533,11 1.533,11 1.993,04 3.188,87 6.007,00
172 10 1.452,20 1.452,20 1.887,86 3.020,58 5.680,14
172 11 1.393,84 1.393,84 1.811,99 2.899,19 5.444,40
172 12 1.452,20 1.452,20 1.887,86 3.020,58 5.680,14
172 13 1.493,10 1.493,10 1.941,03 3.105,65 5.845,39
172 14 1.465,14 1.465,14 1.904,68 3.047,49 5.732,38
172 15 1.467,85 1.467,85 1.908,21 3.053,13 5.743,32
172 16 1.509,65 1.509,65 1.962,55 3.140,07 5.912,21
172 17 1.411,27 1.411,27 1.834,65 2.935,44 5.514,89
172 18 1.414,28 1.414,28 1.838,56 2.941,70 5.527,04
172 19 1.351,14 1.351,14 1.756,48 2.810,37 5.271,86

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
173 1 1.350,82 1.350,82 1.756,07 2.809,71 5.270,63
173 2 1.304,79 1.304,79 1.696,23 2.713,96 5.084,73
173 3 1.409,49 1.409,49 1.832,34 2.931,74 5.507,59
173 4 1.826,71 1.826,71 2.374,72 3.799,56 7.192,94
173 5 1.445,26 1.445,26 1.878,84 3.006,14 5.652,19

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
175 1 1.403,17 1.403,17 1.935,15 3.096,25 5.827,18
175 2 1.488,58 1.488,58 2.031,76 3.250,81 6.127,29
175 3 1.562,89 1.562,89 1.736,90 2.779,05 5.211,12
175 4 1.336,08 1.336,08 1.824,12 2.918,59 5.482,08
175 5 1.370,06 1.370,06 1.781,08 2.849,72 5.348,41
175 6 1.758,11 1.758,11 2.285,54 3.656,87 6.915,89
175 7 1.520,78 1.520,78 1.977,01 3.163,22 5.957,18
175 8 1.508,76 1.508,76 1.961,39 3.138,22 5.908,59
175 9 1.486,49 1.486,49 1.932,44 3.091,90 5.818,66
175 10 1.387,21 1.387,21 1.803,37 2.885,40 5.417,66

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
176 1 1.432,63 1.432,63 1.862,42 2.979,87 5.601,16
176 2 1.319,84 1.319,84 1.715,79 2.745,27 5.145,50
176 3 1.475,35 1.475,35 1.917,96 3.068,73 5.773,71
176 4 1.555,68 1.555,68 2.022,38 3.235,81 6.098,13
176 5 1.446,78 1.446,78 1.880,81 3.009,30 5.658,26
176 6 1.555,68 1.555,68 2.022,38 3.235,81 6.098,13
176 7 1.523,79 1.523,79 1.980,93 3.169,48 5.969,34
176 8 1.384,20 1.384,20 1.799,46 2.879,14 5.405,53
176 9 1.327,06 1.327,06 1.725,18 2.760,28 5.174,65
176 10 1.320,73 1.320,73 1.716,95 2.747,12 5.149,13
176 11 1.353,22 1.353,22 1.759,19 2.814,70 5.280,37
176 12 1.550,86 1.550,86 2.016,12 3.225,79 6.078,69
176 13 1.651,64 1.651,64 2.147,13 3.435,41 6.485,75
176 14 1.736,48 1.736,48 2.257,42 3.611,88 6.828,40
176 15 1.529,51 1.529,51 1.988,36 3.181,38 5.992,42

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
177 1 1.369,76 1.369,76 1.780,69 2.849,10 5.347,19
177 2 1.388,41 1.388,41 1.804,93 2.887,89 5.422,53
177 3 1.514,76 1.514,76 1.969,19 3.150,70 5.932,88
177 4 1.465,72 1.465,72 1.905,44 3.048,70 5.734,81
177 5 1.628,47 1.628,47 2.117,01 3.387,22 6.392,19
177 6 1.336,68 1.336,68 1.737,68 2.780,29 5.213,55

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
178 1 1.429,33 1.429,33 1.858,13 2.973,01 5.587,78
178 2 1.548,15 1.548,15 2.012,60 3.220,15 6.067,75
178 3 1.445,87 1.445,87 1.879,63 3.007,41 5.654,62
178 4 1.497,31 1.497,31 1.946,50 3.114,40 5.862,40
178 5 1.500,32 1.500,32 1.950,42 3.120,67 5.874,55
178 6 1.555,68 1.555,68 2.022,38 3.235,81 6.098,13
178 7 1.389,32 1.389,32 1.806,12 2.889,79 5.426,18

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 (%30) 2022 (%60) 2023
179 1 1.362,25 1.770,93 1.770,93 2.833,48 5.316,81
179 2 1.438,66 1.870,26 1.870,26 2.992,41 5.625,45
179 3 1.383,01 1.797,91 1.797,91 2.876,66 5.400,67

ADA DAİRE NO 2020 2021 2022 % 30 2022 % 60 2023
181 1 1.349,02 1.349,02 1.753,73 2.805,96 5.263,35
181 2 1.355,62 1.355,62 1.762,31 2.819,69 5.290,09
181 3 1.624,88 1.624,88 2.112,34 3.379,75 6.377,60
181 4 1.419,70 1.419,70 1.845,61 2.952,98 5.548,90
181 5 1.513,26 1.513,26 1.967,24 3.147,58 5.926,80
181 6 1.433,24 1.433,24 1.863,21 2.981,14 5.603,59
181 7 1.774,07 1.774,07 2.306,29 3.690,07 6.980,30
181 8 1.420,31 1.420,31 1.846,40 2.954,24 5.551,34

Haberler & Duyurular

KAPILARIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
KAPILARIN KAPATILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Site Sakinlerimiz, Yıllardır kanayan yaramız olan site kapılarımızın kontrolümüzde olamaması problemi bugün itibari ile çözüme ulaştırılmış olup Büyükçekmece Belediyesiyle imzalanan protokol ile site kapılarının kapanması sağlanmıştır. Site kapılarının tüm kontrol yetkisi tekrar İcra Kurulumuzca devralınmıştır. Bu süreçte bizlere inanarak Yönetimde görev almamızı sağlayan tüm site sakinlerimize, desteğini esirgemeyen TYTK Üyelerine, Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan AKG.....


Paylaş